সংস্কার কাজের দৈনিক খরচের বিবরণ
এখানে মসজিদ সংস্কার কাজের দৈনন্দিন হিসাব তুলে ধরা হয়েছে।
১০ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
বৈদ্যুতিক কাজের মালামাল ও তার | ১৭,২০০/- |
গ্রীল মিস্ত্রী এডভান্স | ৮,০০০/- |
মোট | ২৫,২০০/- |
১২ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
রাজ মিস্ত্রী এডভান্স | ৬,০০০/- |
ইট | ২৩,৭০০/- |
রড, সিমেন্ট | ৩৪,০৭০/- |
ইলেকট্রিক বাল্ব, তার, পাইপ | ২,২২৬/- |
মপ, ডাস্টবিন, ম্যাট, ফ্লাশ | ৪,৭৮০/- |
ইলেকট্রিক মিস্ত্রী | ২,০০০/- |
ব্রাশ, তার | ৫৬০/- |
মোট | ৭৩,৩৩৬/- |
১৩ মে, ২০২৫
কাজের বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
ইলেকট্রিক বেন্ড | ২৮০/- |
ইলেকট্রিক মিস্ত্রী | ২,৫০০/- |
রাজ মিস্ত্রী | ৪,০০০/- |
মোট | ৬,৭৮০/- |
১৪ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
১ কয়েল ইলেকট্রিক তার, হোজ পাইপ | ৩,৬০০/- |
ইলেকট্রিক মিস্ত্রী | ২,০০০/- |
সিসি ক্যামেরার তার ও আনুসাঙ্গিক | ২,২০০/- |
পুকুরের পানি পরিস্কার | ৫০০/- |
ময়লার ঝুড়ি | ১৪০/- |
মোট | ৮,৪৪০/- |
১৫ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
সুরকি | ১,৮০০/- |
মিক্সার কেমিক্যাল (Dr. Fixit) | ৯৭০/- |
পরিচ্ছনতার মালামাল, প্যান, ঢালাই এর বকশিস | ৪৬০/- |
মোট | ৩,২৩০/- |
১৬ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
পিকেট ইট | ১০,৫০০/- |
সুরকি ও ভ্যান ভাড়া | ১,৪০০/- |
রাজ মিস্ত্রী | ১০,০০০/- |
মোট | ২১,৯০০/- |
১৭ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
সার্কিট ব্রেকার | ১,১২০/- |
ইলেকট্রিক মিস্ত্রী | ৩,০০০/- |
মোট | ৪,১২০/- |
১৮ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
টয়লেট রিং | ৩,৬০০/- |
ভ্যান ভাড়া | ১,০০০/- |
মোট | ৪,৬০০/- |
১৯ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
সিমেন্ট | ৫,১০০/- |
ভ্যান ভাড়া | ২০০/- |
মোট | ৫,৩০০/- |
২০ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
রাজ মিস্ত্রী | ৫,০০০/- |
ইলেকট্রিক মিস্ত্রী | ১০০/- |
মোট | ৫,১০০/- |
২১ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
গ্রীল মিস্ত্রী | ২৩,৫০০/- |
মিক্সার কেমিক্যাল (Dr. Fixit) | ৯৭০/- |
মোট | ২৪,৪৭০/- |
২২ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
ইলেকট্রিক মিস্ত্রী | ২০০/- |
রাজ মিস্ত্রী | ৪,০০০/- |
মোট | ৪,২০০/- |
২৪ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
গ্রীল মিস্ত্রী | ৯৭৮০/- |
রাজ মিস্ত্রী | ২৫০০/- |
মোট | ১২,২৮০/- |
২৫ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
বালু | ৩৪০০/- |
রাজ মিস্ত্রী | ২৫০০/- |
মোট | ৫৯০০/- |
২৬ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
রাজ মিস্ত্রী | ২৫০০/- |
মোট | ২৫০০/- |
২৭ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
সিমেন্ট ১০ বস্তা | ৫১৫০/= |
ভারা | ২০০/= |
রশিদ বই | ৯৫০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ২০০০/- |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১০০/= |
মোট | ৮৪০০/- |
২৮ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
রাজ মিস্ত্রী | ২৫০০/- |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১০০/= |
মোট | ২৬০০/- |
২৯ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
রাজ মিস্ত্রী | ১৫০০/- |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১০০/= |
মোট | ১৬০০/- |
৩০ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মাইক্রোফোন | ৫০০০/= |
বালু | ৩৪০০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ১৫০০/- |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১০০/= |
মোট | ১০০০০/- |
৩১ মে, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
রাজ মিস্ত্রী | ১৫০০/- |
মিস্ত্রি নাস্তা | ৫০/= |
মোট | ১৫৫০/- |
১ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
টাইলস | ৪৪০০০/= |
রঙ্গিন টিন ১৩ পিস | ১৬৩৫০/= |
পরিবহন | ২৭৪০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ১৫০০/- |
মিস্ত্রি নাস্তা | ৫০/= |
মোট | ৬৪,৬৪০/- |
২ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মাইক্রোফোন পরিবহন | ২৫০/= |
সিমেন্ট ১০ বস্তা | ৫১৫০/= |
রড ৮ মিলি ৫ পিস | ২১৫১/= |
পলিথিন | ২১৮/= |
খিল তার ভিক্সযল | ৩৫৮/= |
পরিবহন | ৩৫০/= |
টাইলস মিস্ত্রি | ২৫০০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ২৫০০/- |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১০০/= |
দরজা রিপেয়ার ও খাঁচা | ১২৫০০/= |
মোট | ২৬,০৭৭/- |
৩ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
গ্রিল মিস্ত্রি মাল পরিবহন | ৩৫০/= |
টিন ও খাঁচা লাগানো | ২৩৩০০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ১৫০০/- |
মিস্ত্রি নাস্তা | ৫০/= |
গ্রিল মিস্ত্রি খাবার | ৫০০/= |
মোট | ২৫,৭০০/- |
৪ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
টাইলস মিস্ত্রি | ২০০০/= |
স্ট্যান্ড ফ্যান | ৭২৭০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ১৫০০/- |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১০০/= |
মোট | ১০,৮৭০/- |
৫ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
টেবিল ভারা | ১০০০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ১৫০০/- |
মিস্ত্রি নাস্তা | ৬০/= |
টিন পিলার | ২০০০/= |
টিন পিলার বাবদ পরিবহন | ২০০/= |
মোট | ৪৭৬০/- |
৭ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
থান কাপড় | ১৫০০/= |
মোট | ১৫০০/- |
৯ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
টিউবওয়েল ও পাইপ | ৫৪৩০/= |
পরিবহন | ১৫০/= |
মোটর ও ফিটিং | ৭৫০০/= |
রং ও ব্রাশ, তারপিন | ১৮৩০/= |
মোট | ১৪৯১০/- |
১০ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
রাজ মিস্ত্রী | ১৫০০/= |
রাজ মিস্ত্রী নতুন | ২৪০০/= |
সিমেন্ট ১০ বস্তা | ৫১৫০/= |
রং মিস্ত্রি | ২১০০/= |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১৩০/= |
মোট | ১১২৮০/- |
১১ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১০০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ১৫০০/= |
রাজ মিস্ত্রী নতুন | ২৪০০/= |
সিমেন্ট ১৪ বস্তা (সংস্কারের টাকা থেকে) | ৭২১০/= |
ভ্যান ভাড়া | ৩০০/= |
রিং বসানেো | ১৬০০/= |
মোট | ১৩১১০/- |
১২ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
টিউবওয়েল সেটিং | ২০০০/= |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১০০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ১০০০/= |
রাজ মিস্ত্রী নতুন | ২৪০০/= |
ইলেকট্রিক মিস্ত্রী পাইপ | ৮০০/= |
ভ্যান ভাড়া | ১০০/= |
ইট | ১১৫০০/= |
ভাড়া | ৮০০/= |
মোট | ১৮৭০০/- |
১৩ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ৬০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ১৫০০/= |
মোট | ১৫৬০/- |
১৪ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১০০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ২০০০/= |
রাজ মিস্ত্রী নতুন | ২৪০০/= |
মোট | ৪৫০০/- |
১৫ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১০০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ১৫০০/= |
রাজ মিস্ত্রী নতুন | ২৪০০/= |
মোট | ৪০০০/- |
১৬ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১২০/= |
সিমেন্ট ১৪ বস্তা | ৫১৫০/= |
রড | ৭৪৬৬/= |
ভাড়া | ২৫০/= |
ইট | ৮৪০০/= |
ভাড়া | ৭০০/= |
ড.ফিক্সট, ব্লেড, তার | ১০৪৫/= |
রাজ মিস্ত্রী | ২০০০/= |
মোট | ২৫৩০৯/- |
১৭ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ২৫০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ৩০০০/= |
বালু ভড়া | ৭০০/= |
মোট | ৩৯৫০/- |
১৮ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
ইলেকট্রিক মিস্ত্রী | ৫০০/= |
মোট | ৫০০/- |
১৯ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
৫১০ বস্তা + ভাড়া | ১৭১০/= |
লেবার | ৮০০/= |
বালু ভড়া + পাড় বাধা | ৪০০০/= |
মোট | ৬৫১০/- |
২১ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১৫০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ২০০০/= |
রাজ মিস্ত্রী নতুন | ১৫০০/= |
সিমেন্ট ২ বস্তা | ১০৪০/= |
পাইপ | ৪০০/= |
গেট, মটর কেজ সেটিং | ১১০০০/= |
মোট | ১৬০৯০/- |
২২ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ২০০/= |
সিমেন্ট ৬ বস্তা | ৩০৯০/= |
ভাড়া | ১৫০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ১০০০/= |
রাজ মিস্ত্রী নতুন | ২৫০০/= |
মোট | ৬৯৪০/- |
২৩ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১৫০/= |
সিমেন্ট ৫ বস্তা + ভাড়া | ২৭০০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ১০০০/= |
রাজ মিস্ত্রী নতুন | ২৪০০/= |
মাটি টানা লেবার | ১০০০/= |
মোট | ৭২৫০/- |
২৫ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১৫০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ১১০০/= |
রাজ মিস্ত্রী নতুন | ২৪০০/= |
মোট | ৩৬৫০/- |
২৬ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ২০০/= |
সেনিটরি ফিটিংস | ২৮২৫০/= |
RAK প্যান | ৪৬৫০/= |
ভাড়া | ৪২০/= |
সেনিটরি মিস্ত্রী | ২৫০০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ১৬০০/= |
রাজ মিস্ত্রী নতুন | ১২০০/= |
মাটি টানা লেবার | ১০০০/= |
মোট | ৩৯৮২০/- |
২৭ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
ঝাড়ু + তালা | ৫০০/= |
মোট | ৫০০/- |
২৮ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
ইট ২০০ টা | ২৩০০/= |
ভাড়া | ২০০/= |
সিমেন্ট ৫ বস্তা | ২৫৭৫/= |
ভাড়া | ১৬০/= |
রিং ক্যাপ | ৬০০/= |
ভাড়া | ১৫০/= |
সপেৎ ভিটি ১৩ + বালু ৩ + মাটি ৩ | ২৪৬০০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ১১০০/= |
রাজ মিস্ত্রী নতুন | ২৪০০/= |
মোট | ৩৪০৮৫/- |
২৯ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১৫০/= |
গ্রীল | ১৫০০০/= |
গ্রীল ভাড়া | ৫৫০/= |
সেনিটরি মিস্ত্রী | ১০০০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ১২০০/= |
রাজ মিস্ত্রী নতুন | ১২০০/= |
মোট | ১৯১০০/- |
৩০ জুন, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ৫০/= |
সিমেন্ট ১ বস্তা | ৫২০/= |
পানির ট্যাংক ৭০০ লিটার | ৭৩০০/= |
পিভিসি দরজা RFL | ২৬৫০/= |
PHP Colour টিন ১১ টা | ১১৮০০/= |
ভাড়া | ৩০০/= |
রাজ মিস্ত্রী | ১২০০/= |
রাজ মিস্ত্রী নতুন | ২৪০০/= |
মোট | ২৩৭২০/- |
১ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
গ্রীল | ৫১০০০/= |
ভাড়া | ৫৫০/= |
মোট | ৫১৫৫০/- |
৩ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ৫০/= |
সেনিটরি মিস্ত্রী | ১৫০০/= |
মোট | ১৫৫০/- |
৫ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১১০০/= |
সেনিটরি মিস্ত্রী | ২০০০/= |
ভাড়া | ৫০০/= |
মোট | ৩৬০০/- |
৬ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১৫০/= |
সেনিটরি মিস্ত্রী | ৫০০/= |
পাইপ ৬ টা + ্এলবো | ১৯৫০/= |
ভাড়া | ১৫০/= |
মোট | ২৭৫০/- |
৭ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
রংপুর ভাড়া | ৫০০/= |
টাইলস মেঝে + ওয়াল | ১০৫৩০০/= |
টাইলস লেবার | ৬০০/= |
ভাড়া | ১২০০/= |
সিমেন্ট ১০ বস্তা | ৫২৩০/= |
ভাড়া | ২৫০/= |
মোট | ১১৩০৮০/- |
৮ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১০০/= |
পাইপ + ব্লেড | ৩০০/= |
ইলেকট্রিক মিস্ত্রী | ১৫০০/= |
টাইলস মিস্ত্রী | ২৫০০/= |
মোট | ৩৫০০/- |
৯ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১০০/= |
ইলেকট্রিক তার + বোর্ড + ডিপি বক্স + ব্যান্ড | ১৭৫০/= |
ভাড়া | ১০০/= |
ইলেকট্রিক মিস্ত্রী | ১৭০০/= |
টাইলস মিস্ত্রী | ৩০০০/= |
মোট | ৬৬৫০/- |
১০ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ১০০/= |
লাইট + সকেট + গ্যাঙ বোর্ড | ১২৫০/= |
ইলেকট্রিক মিস্ত্রী | ২২০০/= |
টাইলস মিস্ত্রী | ৩০০০/= |
মোট | ৬৫৫০/- |
১২ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
টাইলস মিস্ত্রী | ২৫০০/= |
মোট | ২৫০০/- |
১৩ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
টাইলস মিস্ত্রী | ১৫০০/= |
মোট | ১৫০০/- |
১৫ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
টাইলস মিস্ত্রী | ২৫০০/= |
টাইলস ৮ কার্টুন | ৯৯১২/= |
ভাড়া | ১০০/= |
মোট | ১২৬১২/- |
১৬ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
টাইলস মিস্ত্রী | ২৫০০/= |
মোট | ২৫০০/- |
১৭ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
টাইলস মিস্ত্রী (পুটিং) | ৫০০/= |
টাইলস মিস্ত্রী | ১৫০০/= |
মোট | ২০০০/- |
১৯ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
তালা ৪ টা | ৭১০/= |
মাজুনি ৫ টা | ৬৫/= |
পুটিং ৫ কেজি | ৫০০/= |
ভিক্সল ৪ টা | ২৮০/= |
মোট | ১৫৫৫/- |
২০ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ৮০/= |
নতুন রাজ মিস্ত্রী | ১৬২০/= |
বালু + মাটি | ২০০০/= |
মোট | ৩৭০০/- |
২২ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
টাইলস ১২ টা | ২৩৫২/= |
সিমেন্ট ৫ বস্তা | ২৫৫০/= |
মোট | ৪৯০২/- |
২৩ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
মিস্ত্রি নাস্তা | ৪০/= |
টাইলস মিস্ত্রী | ১৫০০/= |
পুটিং ৩ কেজি | ৩০০/= |
ভিক্সল ৩ টা | ২০০/= |
হেক্স ব্লেড ২ টা | ২০/= |
মাজুনি ৪ টা | ৫২/= |
মোট | ২১১২/- |
২৪ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
সেনিটারি মিস্ত্রী | ১৫০০/= |
সেনিটারি সামগ্রী | ২৫০/= |
নাস্তা | ৪০/= |
মোট | ১৭৯০/- |
২৭ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
সুতলি | ১৮৫/= |
বাল্ব | ২০০/= |
হোল্ডার | ৪০/= |
মোট | ৪২৫/- |
২৮ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
তলাহোল্ডার | ২২০/= |
তোয়ালে ২ টা | ১০০/= |
জুতা ৪ জোড়া | ৫০০/= |
নাস্তা | ৩৬/= |
মোট | ৮৫৬/- |
২৯ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
টাইলস মিস্ত্রী | ৪০০০/= |
মোট | ৪০০০/- |
৩১ জুলাই, ২০২৫
বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
টাইলস মিস্ত্রী (পুটিং) | ২০০০/= |
মোট | ২০০০/- |