জুন ২০২৫ মাসের আয় ব্যয় হিসাব
জুন ২০২৫ এর চাঁদা আদায়, খুঁটি হতে প্রাপ্ত এবং অন্যান্য খরচের হিসাব
ক্রমিক | নাম | পদবী | মাসিক হাদিয়া | মোবাইল |
---|---|---|---|---|
১ | শাহ মোঃ হাবিবুর রহমান | সভাপতি | ||
২ | মোঃ ইব্রাহীম শাহ | সহ-সভাপতি | ৫০০০ | |
৩ | মোঃ আবদুল হালিম | সাধারণ সম্পাদক | ২০০ | |
৪ | মোঃ ওবায়েদ হোসেন | কোষাধ্যক্ষ | ৫০০ | |
৫ | মোঃ ইসমাইল হোসেন শাহ | বিশেষ সদস্য | ||
৬ | মোঃ মোতাহারুল ইসলাম শাহ | বিশেষ সদস্য | ||
৭ | মোঃ বাবু শাহ | বিশেষ সদস্য | ||
৮ | মোঃ মোস্তাসিন শাহ | বিশেষ সদস্য | ||
৯ | মোঃ মোতাবেগ হোসেন | সদস্য | ১০০ | |
১০ | মোঃ রানা | সদস্য | ||
১১ | মোঃ মিলন | সদস্য | ১০০ | |
১২ | মোঃ শফিকুল ইসলাম শপেত | সদস্য | ||
১৩ | মোঃ আতহারুল ইসলাম | সদস্য | ||
১৪ | মোঃ শাখায়াত হোসেন | সদস্য | ||
১৫ | সামাদ ভাইজি | সদস্য | ||
১৬ | কালাম | সদস্য | ||
১৭ | জাহাংগির | সদস্য | ১০০ | |
১৮ | মোঃ ইসহাক হোসেন | সদস্য | ১০০ | |
১৯ | মোঃ মন্টূ | সদস্য | ১০০ | |
২০ | মোঃ লামিয়া শেখ | সদস্য | ৫০০ | |
২১ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম মেম্বার | সদস্য | ||
২২ | মোঃ রহিম বাদশাহ | সদস্য | ||
২৩ | মোঃ মাহাফজার রহমান | সদস্য | ৫০০ | |
২৪ | মোঃ মোকতারুল শাহ (লেকচারার) | সদস্য | ||
২৫ | মোঃ দুলাল শাহ | সদস্য | ||
২৬ | মোঃ বাবলা শাহ | সদস্য | ||
২৭ | মোঃ তোফাজ্জল হোসেন শাহ | সদস্য | ||
২৮ | মোঃ মোজাফফর | সদস্য | ২০০ | |
২৯ | মোঃ খায়রুল শাহ | সদস্য | ||
৩০ | মোঃ রিপন | সদস্য | ||
৩১ | সাইদুল | সদস্য | ||
৩২ | আবু রায়হান | সদস্য | ||
৩৩ | আমিনুল | সদস্য | ||
৩৪ | হযরত | সদস্য | ||
৩৫ | আসাদুল | সদস্য | ||
৩৬ | রবিউল | সদস্য | ||
৩৭ | জসীম উদ্দিন | সদস্য | ||
৩৮ | মোঃ গোলাম রব্বানি | সদস্য | ||
৩৯ | মোঃ রুবেল | সদস্য | ||
৪০ | জিকরুল | সদস্য | ||
৪১ | লতিফ | সদস্য | ||
৪২ | মোঃ আবদুস সামাদ মুনশী | সদস্য | ||
৪৩ | সালাম | সদস্য | ||
৪৪ | শফিকুল | সদস্য | ||
৪৫ | নিশাত | সদস্য | ||
৪৬ | ফয়জার রহমান ফজু | সদস্য | ১০০ (মে ২০২৫) | |
মোট | ৭৫০০ | |||
খরচ | খাদেম বেতন মে ২০২৫ | -২০০০ | ||
বিদ্যুৎ বিল | ||||
খুঁটির হাদিয়া | ||||
অবশিষ্ট |